车型亮点:采用五十铃vc61底盘,240马力发动机
采用五十铃5550轴距一排半5x级别可翻转驾驶室,五十铃240马力发动机,8档变速器,空调,方向助力,ABS,中控锁,电动玻璃,多功能方向盘,液晶仪表,295/80R22.5胎,6.3吨前桥13吨后桥,断气刹;该底盘选装限速器,限速89km/h;该车整车长度,轴距,前悬、后悬,整备质量对应关系为:7455=4500+1370+1585,整备质量为6150kg,8770=5550+1370+1850,整备质量为6370kg;该底盘选装前鼓式制动器;该车可选装ETC车载装置;该车选装外部标识,保险杠样式,后处理保护罩。
道路检测车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 道路检测车 | 外型尺寸(mm): | 8560,8260×2550×3280(mm) |
产品型号: | 批次: | 337 | |
底盘型号: | QL1180EQFRY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/25,17/22(°) |
额定质量:(kg) | 7570,8070(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1370/2690,1370/2390(mm) |
整备质量:(kg) | 10300,9800(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1180EQFRY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,5550(mm) | 前 轮 距(mm): | 2060(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1855(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/6+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为175kW;2、该底盘装ABS,ABS及控制器型号:APG3550500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;或者ABS及其控制器型号为:ABS8.8 ECU 24V,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装EBS制动系统,对应选装前盘式制动器;EBS及控制器型号为:EBS 5,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3、该底盘选装限速器,限速89km/h;4、该车整车长度、轴距、前悬、后悬,整备质量对应关系为:7455=4500+1370+1585,整备质量为6150kg,8770=5550+1370+1850,整备质量为6370kg;5、该底盘选装前鼓式制动器;6、该车可选装ETC车载装置;7、该车选装外部标识、保险杠样式、后处理保护罩。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 7790 | 177 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车配备水箱、单轮全自动横向力摩擦系数测试仪、双轮全自动横向力摩擦系数测试仪,用于路面摩擦系数的检测;仅采用4500mm轴距;整车长/后悬对应关系为(mm):8560/2690,8260/2390。该车侧部防护装置为整体式结构,侧下部离地高度为350mm,后部防护装置为整体式结构,离地高度(mm):480.该底盘装ABS,ABS及控制器型号:APG3550500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;或者ABS及其控制器型号为:ABS8.8 ECU 24V,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
朱经理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定节假日除外
品牌:庆铃·ISUZU 好车就选五十铃
目的:让每一位朋友放心买好车
展望:以恒者姿态,创字当先,开拓未来
价值观:引领价值铸就经典,思利及人合众共赢
微信端
手机站