车型亮点:采用五十铃底盘,160kw功率218马力发电机
该底盘可选装导流罩,车辆高度为3100mm;该底盘可选装双氢罐储氢装置,选装双氢罐时,车高为2345mm,整备质量为3745kg;打气泵位置可装配在车架后悬右侧,也可装配在车架右侧,动力电池前方;蓄电池可装配在车架右侧,也可装在车架左侧。
详情请电询朱经理:15826767670;更多专用车款式请详阅:www.isuzu-hb.com
燃料电池冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 燃料电池冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 7090×2340×3180(mm) |
产品型号: | 批次: | 349 | |
底盘型号: | QL1080FCEVERKAY | 货厢尺寸(mm): | 4370×2200×2100(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/13(°) |
额定质量:(kg) | 2995(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2095(mm) |
整备质量:(kg) | 5090(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1080FCEVERKAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1640(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1655(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+6 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
其它: | 1、该底盘装ABS,ABS及控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、该底盘电机峰值功率为160kW,额定功率89kW;4、该底盘可选装ETC车载装置。5、该底盘可选装导流罩,车辆高度为3100mm;5、该底盘可选装双氢罐储氢装置,选装双氢罐时,车高为2345mm,整备质量为3745kg;6、打气泵位置可装配在车架后悬右侧,也可装配在车架右侧,动力电池前方;7、蓄电池可装配在车架右侧,也可装在车架左侧。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XSB05 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 氢气 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车型可选装ETC车载装置;2、该车顶部封闭,不可开启;3、该车随底盘装ABS,ABS及控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2、电池种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、该车电机峰值功率为160kW,额定功率89kW;4、侧防护材料:铝蜂窝板,连接方式:用铰链连接在车厢上;后防护材料:Q235, 板厚3.2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139×55(mm),离地高度:455mm;5、选装同等功率制冷机组。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
朱经理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定节假日除外
品牌:庆铃·ISUZU 好车就选五十铃
目的:让每一位朋友放心买好车
展望:以恒者姿态,创字当先,开拓未来
价值观:引领价值铸就经典,思利及人合众共赢
微信端
手机站