车型亮点:采用五十铃143马力发动机,五十铃发动机一脉相承,代代经典
采用五十铃143马力4KH1CT6H1发动机320扭矩,五十铃手动五档变速器,前置四驱,前盘后鼓,空调,方向助力,ABS,EBD,中控锁,电动玻璃,主副安全气囊,MP3,电动后视镜,定速巡航,245/70R17轮胎,铝合金轮辋,发动机最大净功率:103kW,油耗申报值为8.8L/100km,该底盘选装不带雾灯前保险杠,不同轮毂,不同格栅,选装取消脚踏板,取消车身防擦条;该底盘选装新款保险杠,发动机盖,翼子板,此时车辆的前悬,轴距,后悬及车辆宽度对应关系为977+3096+1019=5092,对应车宽为1877,选装前照灯,雾灯,后复合灯,后视镜,外门把手,脚踏板。该底盘选装前雷达,选装前部,侧部摄像头;选装前后轮安装盘式制动器;选装前轮眉,机盖扰流板,此时车辆的前悬,轴距,后悬及车辆宽度对应关系为985+3096+1019=5100,对应车宽为1955,接近角:25;选装前保险杠装饰,选装行李架,对应车高:1830;选装ETC车载装置。
庆铃五十铃达咖四驱皮卡型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 庆铃五十铃达咖四驱皮卡型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5750,5810×1877,1885,1955×1830,1870(mm) |
产品型号: | 批次: | 349 | |
底盘型号: | QL1030CZGW2Y | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3455(kg) | 接近/离去角(° ) | 33/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 945/1709,985/1669,945/1769,985/1729(mm) |
整备质量:(kg) | 2325,2525(kg) | 最高车速(km/h): | 140(km/h) |
轴荷: | 1410/2045 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1030CZGW2Y | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3096(mm) | 前 轮 距(mm): | 1570(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1570(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | ||
其它: | 1、发动机最大净功率:103kW,油耗申报值为8.8L/100km;2、该底盘装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;3、该底盘选装不带雾灯前保险杠、不同轮毂、不同格栅,选装取消脚踏板、取消车身防擦条;4、该底盘选装新款保险杠、发动机盖、翼子板,此时车辆的前悬,轴距,后悬及车辆宽度对应关系为977+3096+1019=5092,对应车宽为1877,选装前照灯、雾灯、后复合灯、后视镜、外门把手、脚踏板。5、该底盘选装前雷达、选装前部、侧部摄像头;6、选装前后轮安装盘式制动器;7、选装前轮眉、机盖扰流板,此时车辆的前悬,轴距,后悬及车辆宽度对应关系为985+3096+1019=5100,对应车宽为1955,接近角:25;8、选装前保险杠装饰;选装行李架,对应车高:1830;9、选装ETC车载装置。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。托举质量1000kg,800kg。主要专用装置为托举装置,用于清除道路障碍物。ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
朱经理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定节假日除外
品牌:庆铃·ISUZU 好车就选五十铃
目的:让每一位朋友放心买好车
展望:以恒者姿态,创字当先,开拓未来
价值观:引领价值铸就经典,思利及人合众共赢
微信端
手机站