车型亮点:采用五十铃底盘,164马力发电机
该底盘电机峰值功率为120kW,额定功率75kW;选装轮胎,选装8.25R20 14PR型轮胎时,高度为2365mm;选装235/75R17.5 14PR型轮胎时,高度为2285mm;可选装不装电池防护罩,装电池防护罩时,宽度为2260mm;不装电池防护罩时,宽度为2200mm;该底盘选装加宽后视镜;该车型可选装ETC车载装置;该车选装EBS电子制动系统,EBS及控制器型号:EBS
详情请电询朱经理:15826767670;更多专用车款式请详阅:www.isuzu-hb.com
纯电动吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纯电动吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 7280×2300×2685(mm) |
产品型号: | 批次: | 350 | |
底盘型号: | QL1100BEVEMMAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10500(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/18(°) |
额定质量:(kg) | 1625(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/1695(mm) |
整备质量:(kg) | 8680(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3700/6800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1100BEVEMMAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4475(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
其它: | 1、该底盘装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;2、电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂锂离子动力蓄电池/L202D02/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、该底盘电机峰值功率为120kW,额定功率75kW;4、选装轮胎,选装8.25R20 14PR型轮胎时,高度为2365mm;选装235/75R17.5 14PR型轮胎时,高度为2285mm;5、可选装不装电池防护罩,装电池防护罩时,宽度为2260mm;不装电池防护罩时,宽度为2200mm;6、该底盘选装加宽后视镜;7、该车型可选装ETC车载装置;8、该车选装EBS电子制动系统,EBS及控制器型号:EBS 5,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM0851 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护采由专用装置吸盘和扫刷代替;后防护装置材料为Q235,焊接连接,截面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:400(mm);ABS型号/厂家:ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂锂离子动力蓄电池/L202D02/宁德时代新能源科技股份有限公司;该底盘电机峰值功率为120kW,额定功率75kW;该车专用装置主要由水箱、风机、吸盘组成,用于路面吸尘作用. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
朱经理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定节假日除外
品牌:庆铃·ISUZU 好车就选五十铃
目的:让每一位朋友放心买好车
展望:以恒者姿态,创字当先,开拓未来
价值观:引领价值铸就经典,思利及人合众共赢
微信端
手机站