车型亮点:采用五十铃700p底盘,190-205马力发动机
采用五十铃3815轴距单排3x级别700p可翻转驾驶室,五十铃190-205马力发动机,六档变速器,空调,方向助力,断气刹,ABS,中控锁,电动玻璃,多功能液晶仪表,4吨前桥7吨后桥,235/75R17.5胎;选装后视镜款式及“NQR”标牌;该底盘选装后背式排气尾管;该底盘选装内置式储气筒;选装后处理保护支架;该车型可选装ETC车载装置;该车选装限速装置,限速95km/h。
更多详情请电询朱经理:15826767670;更多专用车款式请详阅:www.isuzu-hb.com
装备车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 装备车 | 外型尺寸(mm): | 6980×2360×3220(mm) |
产品型号: | 批次: | 343 | |
底盘型号: | QL1110ANKAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11(°) |
额定质量:(kg) | 3655(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2055(mm) |
整备质量:(kg) | 6150(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 3320/6680 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANKAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANG×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJG×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该底盘装EBS,EBS及控制器型号为EBS 5,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS 5只与前盘后鼓式制动器相匹配;3、选装后视镜款式及“NQR”标牌;4、该底盘选装后背式排气尾管;5、该底盘选装内置式储气筒;6、选装后处理保护支架;7、该车型可选装ETC车载装置;8、该车选装限速装置,限速95km/h。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。该车装有装备柜,装备货架等专用装置,主要用于运载警用装备。侧防护装置及后下部防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构,后下部防护装置离地高度:480mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。车辆后部安装上下坡道,上下坡道收起状态的水平长度为250mm;选装ETC车载装置。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
朱经理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定节假日除外
品牌:庆铃·ISUZU 好车就选五十铃
目的:让每一位朋友放心买好车
展望:以恒者姿态,创字当先,开拓未来
价值观:引领价值铸就经典,思利及人合众共赢
微信端
手机站